专家计划:清风命中率:76% | 回报率:1535%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391-1393期 | 小 | 1391期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1385期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1373期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1368期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1361期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1358期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1356期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1353期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。